Sprache
Entwickler
Beispielanwendung
Planung
Online-Shop
Datenverwaltung
Planung
Anmeldung   Terminplanung   Fertigung   Thekenbedarf   Zutatenbedarf   Preisplanung   Listen

Thekenbedarf

Vergleichstag:  2009-02-14 (Sa) Planung Verkaufstheke
  verkauft produziert Mo-Fr Sa
Baguette 80 100 100
Mohnbroetchen 800 1000 1000
Rosinenbroetchen 800 1000 1000
Schnittbroetchen 800 1000 1000
Bienenstich 400 600 600
Nussecke 400 600 600
Puddingbrezel 400 600 600
Rosinenschnecke 400 600 600
Apfel 16 20 10
Eistorte 16 20 10
Schokosahne 16 20 10
Schwarzwaelder 16 20 10
Zurueck
Kategorien
Planung fuer
Beschreibung einblenden